METE
Criba de banana para minería, serie MBSL
La zaranda minera para bananas de la serie MBSL está diseñada para condiciones de trabajo pesado, adecuada para condiciones de alta carga como minas de metales y cribado y lavado de cenizas de carbón. Utiliza un innovador excitador modular para trabajo pesado que puede generar movimiento lineal, asegurando un funcionamiento estable y un mantenimiento sencillo. El ángulo de la malla de la criba se puede ajustar según el tamaño de partícula del material entrante, aprovechando al máximo las ventajas del cribado de espesor uniforme, y se caracteriza por una gran capacidad de procesamiento, comúnmente utilizada para operaciones de clasificación, deshidratación, deslamado y eliminación de lodo.
Clasificación:
Palabras clave:
Criba de banana para minería, serie MBSL
Teléfono de oficina:
Introducción del producto
La zaranda minera para bananas de la serie MBSL está diseñada para condiciones de trabajo pesado, adecuada para condiciones de alta carga como minas de metales y cribado y lavado de cenizas de carbón. Utiliza un innovador excitador modular de alta resistencia que puede producir movimiento lineal, funciona de forma estable y es fácil de mantener. El ángulo de la malla de la criba se puede ajustar según el tamaño de partícula del material entrante, aprovechando al máximo las ventajas del cribado de igual espesor, y tiene una característica significativa de gran capacidad de procesamiento, comúnmente utilizada para operaciones de clasificación, deshidratación, deslamado y eliminación de lodo.
La viga del excitador adopta un diseño integrado de sección transversal cuadrada, y la viga transversal utiliza una estructura de caja hueca, que tiene alta rigidez y bajo peso. Los usuarios pueden elegir la protección de caucho y el tratamiento de vulcanización según las condiciones de trabajo.
Las placas laterales no tienen soldadura, lo que puede evitar grietas, y las nervaduras de refuerzo están dispuestas en las áreas sometidas a tensión.
El excitador utiliza rodamientos autoalineables de gran holgura, engranajes helicoidales de alta precisión para trabajos pesados y lubricación por baño de aceite.
La malla de la criba modular, el bastidor de aislamiento de vibraciones y la cubierta de supresión de polvo son opcionales.
Ventajas del producto
The exciter beam adopts an overall square section design, and the crossbeam adopts a hollow box structure with high rigidity and light weight. Users can choose rubber protection and vulcanization process treatment according to the working conditions.
The side panel has no welding, which can prevent cracking of the side panel, and reinforcement bars are arranged in the stress area.
The exciter adopts large clearance self-aligning bearings, high-precision heavy-duty helical gears, and oil bath lubrication.
Modular screens, vibration isolation frames, and dust suppression hoods can be optionally selected.
Accesorios de máquinas auxiliares
Parámetros técnicos
| Modelo de equipo | Tamaño de la superficie de cribado | Área de la superficie de cribado | Inclinación | Velocidad de rotación | Doble amplitud | Tamaño de partícula de cribado | Capacidad de procesamiento | Potencia del motor | Peso |
| MBSL1848 | 1800x4800mm | 8.64 m² | 15~25 | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 200-400t/h | 18.5kw | 6350kg |
| MBSL1861 | 1800x6100mm | 10.98m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 220~500t/h | 22kw | 6950kg |
| MBSL2161 | 2100x6100mm | 12.81m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 300~900t/h | 22kw | 8425kg |
| MBSL2448 | 2400x4800mm | 11.52m² | 15-25° | 760-900r/min | 10~12mm | 10-200mm | 400-980t/h | 22kw | 6850kg |
| MBSL2461 | 2400x6100mm | 14.64m² | 15~25° | 760-900r/min | 10~12mm | 10~200mm | 420-1100t/h | 30kw | 8920kg |
| MBSL2473 | 2400x7300mm | 17.52m² | 15~25° | 760-900r/min | 10~12mm | 10~200mm | 450-1200t/h | 30kw | 13500kg |
| MBSL3061 | 3000x6100mm | 18.3m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 500~1300t/h | 37kw | 17800kg |
| MBSL3073 | 3000x7300mm | 21.9m² | 15~25° | 760-900r/min | 10~12mm | 10-200mm | 500~1400t/h | 45kw | 19350kg |
| MBSL3085 | 3000x8500mm | 25.5m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 550~1500t/h | 55kw | 21400kg |
| MBSL3661 | 3600x6100mm | 21.96m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 550~1550t/h | 55kw | 17800kg |
| MBSL3673 | 3600x7300mm | 26.28m² | 15~25° | 760-900r/min | 10-12mm | 10~200mm | 600-1650t/h | 55kw | 21850kg |
| MBSL3685 | 3600x8500mm | 30.6m² | 15~25° | 760-900r/min | 10~12mm | 10~200mm | 650~1750t/h | 55kw | 24000kg |
| MBSL4361 | 4300x6100mm | 26.23m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 700~2000t/h | 75kw | 23300kg |
| MBSL4373 | 4300x7300mm | 31.39m² | 15-25° | 760-900r/min | 10~12mm | 10-200mm | 800-2200t/h | 75kw | 25300kg |
| MBSL4385 | 4300x8500mm | 36.55m² | 15-25° | 760-900r/min | 10-12mm | 10-200mm | 850-2500t/h | 75kw | 27750kg |
| MBSL1848D | 1800x4800mm | 8.64 m² | 15-25° | 760-900r/min | 10-12mm | 10-200mm | 200-500t/h | 22kw | 9020kg |
| MBSL1861D | 1800x6100mm | 10.98m² | 15-25° | 760-900r/min | 10~12mm | 10-200mm | 300-500t/h | 22kw | 11500kg |
| MBSL2161D | 2100x6100mm | 12.81m² | 15-25° | 760-900r/min | 10-12mm | 10-200mm | 500-1000t/h | 30kw | 11800kg |
| MBSL2461D | 2400x6100mm | 14.64m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10-12mm | 10-200mm | 550~1200t/h | 37kw | 21500kg |
| MBSL2476D | 2400x7600mm | 18.24m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 650~1300t/h | 55kw | 22150kg |
| MBSL3061D | 3000x6100mm | 18.3m² | 15~25° | 760-900r/min | 10~12mm | 10~200mm | 700~1500 t/h | 55kw | 24650kg |
| MBSL3073D | 3000x7300mm | 21.9m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 750~1600t/h | 55kw | 27850kg |
| MBSL3080D | 3000x8000mm | 24m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 900~1800t/h | 55kw | 23200kg |
| MBSL3661D | 3600x6100mm | 21.96m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 1000~2000t/h | 55kw | 28550kg |
| MBSL3673D | 3600x7300mm | 26.28m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 1300~2200t/h | 90kw | 33900kg |
| MBSL3676D | 3600x7600mm | 27.36m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 1500~2200t/h | 90kw | 34100kg |
| MBSL3680D | 3600x8000mm | 28.8m² | 15~25° | 760-900r/min | 10~12mm | 10~200mm | 1500~2500t/h | 90kw | 36050kg |
| MBSL4361D | 4300x6100mm | 26.23m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 1500~2600t/h | 90kw | 35300kg |
| MBSL4373D | 4300x7300mm | 31.39m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10~200mm | 2400~4000t/h | 90kw | 39550kg |
| MBSL4385D | 4300x8500mm | 36.55m² | 15~25° | 760~900 r/min | 10~12mm | 10-200mm | 2400~4000t/h | 90kw | 43500kg |
* La capacidad de procesamiento en la tabla se basa en materiales con una densidad a granel de 1.6t/m³, solo como referencia.
* Los datos de la tabla son solo para referencia de selección. La capacidad de producción se ve afectada por la naturaleza del material, el método de alimentación, el contenido de limo, el contenido de humedad y otros factores, y prevalecerán las condiciones de trabajo reales.
Proceso de servicio personalizado
Más modelos también pueden contactarnos para admitir la personalización
Consultoría de atención al cliente
Todo lo que necesita es una llamada telefónica y nosotros nos encargamos del resto
Comprensión de las necesidades
El equipo de ventas hablará con usted en detalle y nos informará de sus necesidades.
Planificación y diseño
Los ingenieros profesionales dan un plan razonable según sus necesidades.
Fabricación
Completaremos la calidad y la cantidad dentro de un tiempo razonable.
Instalación técnica
Equipo de instalación profesional: instalación y puesta en marcha in situ hasta la producción estable
Post-mantenimiento
Para cualquier duda posterior, puede ponerse en contacto con el ingeniero de posventa
Caso clásico
Proporcionar soluciones integrales de sistemas completas con diseño integral, consultoría de selección y capacitación técnica
Productos relacionados
Proporcionar soluciones integrales de sistemas completas con diseño integral, consultoría de selección y capacitación técnica
Obtener solución y presupuesto
Complete el formulario a continuación y podremos satisfacer cualquiera de sus necesidades, incluida la selección de equipos, el diseño de esquemas, el soporte técnico y el servicio posventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
También puede contactarnos a través de:
Correo electrónico
Teléfono de oficina
Dirección de fábrica
Zona del clúster industrial de Wulong, ciudad de Zhengzhou, Henan, 450100, China.