METE
Pantalla Lineal de Minería Serie MSL
La serie MSL de cribas lineales de servicio pesado está diseñada según tecnología europea, fabricada conforme a normas y procesos europeos. Puede utilizarse en operaciones de clasificación por tamizado para separar tamaños de partículas desde 0,3 hasta 100 mm, siendo adecuada para sistemas de cribado en circuito cerrado en procesos de mineral triturado, deshidratación, eliminación de materiales intermedios, cribado para remoción de lodos y condiciones de trabajo intensivo. Es ampliamente empleada en industrias como la metalúrgica, carbón, minería, construcción, transporte e ingeniería hidráulica.
Clasificación:
Palabras clave:
Pantalla Lineal de Minería Serie MSL
Teléfono de oficina:
Introducción del producto
La serie MSL de pantallas lineales de alta resistencia está diseñada con base en tecnología europea, fabricada conforme a estándares y procesos europeos. Puede utilizarse para operaciones de clasificación y cribado, separando tamaños de partículas desde 0,3 hasta 100 mm, siendo adecuada para el cribado en circuito cerrado en procesos de mineral triturado, deshidratación, separación de impurezas, cribado de lodos y condiciones de servicio intensivo. Es ampliamente empleada en industrias como la metalurgia, carbón, minería, construcción, transporte e ingeniería hidráulica.
El haz excitador adopta un diseño integrado de sección transversal cuadrada, mientras que la viga transversal utiliza una estructura hueca en caja, lo que le confiere alta rigidez y bajo peso. Los usuarios pueden elegir el tratamiento con protección de caucho y proceso de vulcanización según los requisitos operativos.
Las placas laterales no presentan soldadura, lo que permite evitar grietas, y se han dispuesto nervaduras de refuerzo en las áreas sometidas a esfuerzos.
El excitador utiliza rodamientos autialineantes de gran juego, engranajes helicoidales resistentes de alta precisión y lubricación por baño de aceite.
Ventajas del producto
The exciter beam adopts an overall square section design, and the crossbeam adopts a hollow box structure with high rigidity and light weight. Users can choose rubber protection and vulcanization process treatment according to the working conditions.
Accesorios de máquinas auxiliares
Parámetros técnicos
| Modelo de equipo | Tamaño de la superficie de cribado | Área de la superficie de cribado | Velocidad de rotación | Doble amplitud | Tamaño de los orificios de la criba | Capacidad de procesamiento | Potencia del motor | Peso |
| MSL1848 | 1800x4800mm | 8.64m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 80-150t/h | 18.5kw | 5730kg |
| MSL1861 | 1800x6100mm | 10.98m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 90~160t/h | 22kw | 6950kg |
| MSL2161 | 2100x6100mm | 12.81m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 100~175t/h | 22kw | 8425kg |
| MSL2448 | 2440x4800mm | 11.71m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 110~200t/h | 30kw | 6850kg |
| MSL2461 | 2440x6100mm | 14.88m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 120-250t/h | 37kw | 12100kg |
| MSL3061 | 3050x6100mm | 18.61m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25~25mm | 300~500t/h | 45kw | 14200kg |
| MSL3073 | 3050x7320mm | 22.33m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 400~600t/h | 55kw | 16100kg |
| MSL3097 | 3050x9760mm | 29.77m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 500~800 t/h | 2x55kw | 33000kg |
| MSL3661 | 3660x6100mm | 22.33m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 700~900t/h | 55kw | 17800kg |
| MSL3673 | 3660x7320mm | 26.79m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 800-1000t/h | 55kw | 21500kg |
| MSL3685 | 3660x8540mm | 31.26m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 900~1200t/h | 55kw | 23800kg |
| MSL3697 | 3660x9760mm | 35.72m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1200~1600t/h | 2x55kw | 38600kg |
| MSL4361 | 4270x6100mm | 26.05m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1000~1400t/h | 75kw | 25900kg |
| MSL4373 | 4270x7320mm | 31.26m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 1200-1400t/h | 75kw | 28000kg |
| MSL4385 | 4270x8540mm | 36.47m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 1300-1500t/h | 75kw | 30200kg |
| MSL4390 | 4300x9000mm | 38.7m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1300~1600t/h | 75kw | 31800kg |
| 2MSL2448 | 2440x4800mm | 11.71m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 100~200t/h | 45kw | 11696kg |
| 2MSL2461 | 2440x6100mm | 14.88m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 150-250t/h | 55kw | 22200kg |
| 2MSL3061 | 3050x6100mm | 18.61m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 300-500t/h | 55kw | 24200kg |
| 2MSL3073 | 3050x7320mm | 22.33m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25~25mm | 400~650t/h | 75kw | 26300kg |
| 2MSL3097 | 3050x9760mm | 29.77m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 500~800 t/h | 2x55kw | 47000kg |
| 2MSL3661 | 3660x6100mm | 22.33m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 700~900t/h | 75kw | 27000kg |
| 2MSL3673 | 3660x7320mm | 26.79m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 900-1200t/h | 90kw | 32800kg |
| 2MSL4361 | 4270x6100mm | 26.05m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1000~1400t/h | 90kw | 33000kg |
| 2MSL4373 | 4270x7320mm | 31.26m² | 970r/min | 6~10mm | 0.25~25mm | 1200~1400t/h | 90kw | 40800kg |
| 2MSL4385 | 4270x8540mm | 36.47m² | 970r/min | 6-10mm | 0.25-25mm | 1800~2500t/h | 2x55kw | 47300kg |
* La capacidad de procesamiento en la tabla se basa en materiales con una densidad a granel de 1.6t/m2, solo como referencia.
* Los datos de la tabla son solo para referencia de selección. La capacidad de producción se ve afectada por la naturaleza del material, el método de alimentación, el contenido de limo, el contenido de humedad y otros factores, y prevalecerán las condiciones de trabajo reales.
Proceso de servicio personalizado
Más modelos también pueden contactarnos para admitir la personalización
Consultoría de atención al cliente
Todo lo que necesita es una llamada telefónica y nosotros nos encargamos del resto
Comprensión de las necesidades
El equipo de ventas hablará con usted en detalle y nos informará de sus necesidades.
Planificación y diseño
Los ingenieros profesionales dan un plan razonable según sus necesidades.
Fabricación
Completaremos la calidad y la cantidad dentro de un tiempo razonable.
Instalación técnica
Equipo de instalación profesional: instalación y puesta en marcha in situ hasta la producción estable
Post-mantenimiento
Para cualquier duda posterior, puede ponerse en contacto con el ingeniero de posventa
Caso clásico
Proporcionar soluciones integrales de sistemas completas con diseño integral, consultoría de selección y capacitación técnica
Productos relacionados
Proporcionar soluciones integrales de sistemas completas con diseño integral, consultoría de selección y capacitación técnica
Obtener solución y presupuesto
Complete el formulario a continuación y podremos satisfacer cualquiera de sus necesidades, incluida la selección de equipos, el diseño de esquemas, el soporte técnico y el servicio posventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
También puede contactarnos a través de:
Correo electrónico
Teléfono de oficina
Dirección de fábrica
Zona del clúster industrial de Wulong, ciudad de Zhengzhou, Henan, 450100, China.